簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) vs 懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)對(duì)照表
對(duì)比項(xiàng) | 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) | 懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) |
試樣支撐方式 | 試樣兩端水平支撐(簡(jiǎn)支梁結(jié)構(gòu)) | 試樣一端固定,另一端懸空(懸臂梁結(jié)構(gòu)) |
沖擊方向 | 沖擊點(diǎn)位于試樣中部,垂直向下或水平方向 | 沖擊點(diǎn)位于懸空端,垂直向下或水平方向 |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ISO 179、ASTM D6110、GB/T 1043 等 | ISO 180、ASTM D256、GB/T 1843 等 |
適用材料 | 塑料、復(fù)合材料、脆性材料(如硬質(zhì)PVC) | 塑料、復(fù)合材料、韌性材料(如尼龍、ABS) |
試樣類型 | 無(wú)缺口或帶缺口的長(zhǎng)條形試樣 | 通常帶缺口(集中應(yīng)力,促進(jìn)斷裂) |
能量計(jì)算 | 基于試樣斷裂吸收的能量(單位:kJ/m2) | 基于單位厚度斷裂能量(單位:kJ/m2) |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 評(píng)估材料的抗沖擊性能、脆性斷裂行為 | 評(píng)估材料的韌性、缺口敏感性 |
數(shù)據(jù)結(jié)果 | 沖擊強(qiáng)度(沖擊吸收功除以試樣截面積) | 沖擊強(qiáng)度(沖擊吸收功除以缺口處厚度) |
關(guān)鍵區(qū)別總結(jié):
試樣固定方式:簡(jiǎn)支梁為兩端支撐,懸臂梁為單端固定。
缺口設(shè)計(jì):懸臂梁試驗(yàn)通常要求試樣帶缺口,簡(jiǎn)支梁可選無(wú)缺口。
斷裂機(jī)理:簡(jiǎn)支梁反映整體抗沖擊性,懸臂梁更關(guān)注缺口處的韌性。
標(biāo)準(zhǔn)差異:兩種試驗(yàn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO/ASTM)和數(shù)據(jù)處理方法不同,結(jié)果不可直接比較。
選擇建議:
若材料脆性或需模擬無(wú)應(yīng)力集中場(chǎng)景,選簡(jiǎn)支梁。
若材料韌性高或需評(píng)估缺口敏感性,選懸臂梁。
聯(lián)系地址
山東省青島市李滄區(qū)九水東路130號(hào)3號(hào)樓聯(lián)系郵箱
aisbono@aliyun.com聯(lián)系電話
聯(lián)系QQ
版權(quán)所有©2025 青島艾斯博諾科技有限公司 備案號(hào):魯ICP備2024132022號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml